コースコード | CBVI002 |
---|---|
旧コースコード | 3802 |
カテゴリ | 仮想化・クラウド・ストレージ |
価格(税込) | 99,000円 |
期間 | 2日 9:30~16:30 |
日程 標準学習時間 | 2020/11/10~2020/11/11(東京駅/オンライン) 2020/11/24~2020/11/25(駒沢/オンライン) 2021/01/12~2021/01/13(駒沢/オンライン) 2021/02/02~2021/02/03(オンライン) 2021/02/15~2021/02/16(駒沢/オンライン) 2021/03/25~2021/03/26(オンライン) |
目的 | |
概要 | ストレージシステムの基本的な概念・機能を学習し、サーバ構築、仮想化構築で有用なエンジニアになるためベース技術を身に付けることを目的とします。また、SAN(ストレージエリアネットワーク)の各種用語を理解して、基本的なストレージネットワーク設定ができるようになることを目的とします。SANを構成する際に使用するFibre ChannelやiSCSIの概念・機能・メリット/デメリットをわかりやすく紹介します。 |
内容 | 1.ストレージの概要 ストレージとは、ハードディスクの基本構造、HDDのインターフェイス(ATA系、SCSI系) 2.ストレージの接続形態 DAS、NAS、SAN、ファイルレベルアクセスとブロックレベルアクセス 3.RAID RAIDの種類(RAID 0、0+1、1+0、3、4、5、6)、リソース割り当て(アグリゲート、ボリューム、LUN) 4.バックアップ バックアップの方式、復旧時の流れ、スナップショット、レプリケーション、バックアップメディアの種類と方式 5.ストレージシステムの仮想化 シンプロビジョニング、ネットワークRAID、ファイル仮想化機能 6.ストレージの各種機能 クラスタリング、自動最適化機能、重複排除機能 7.SANとは DAS、NAS、SANのメリット/デメリット、SANのコンポーネント、FCとiSCSIの比較、NFSの概要 8.Fibre Channel OSI参照モデルとFCモデルの比較、FC各レイヤの特徴、FCフレームフォーマット、フロー制御とクレジット、FCアドレス、WWN(WWNN、WWPN)、FCのセキュリティ 9.iSCSI SCSIの特徴、iSCSIフレームフォーマット、iqn名 10.FCoE FCoEの特徴、DCB、CNA、FCoEで使用されるEthernet拡張機能 |
到達目標 | ・各種ストレージの接続インタフェースが説明できる。 ・RAIDの説明ができる。 ・RAIDを設定し、ボリュームの作成ができる。 ・ストレージで使用される各種機能の説明ができる。 ・ネットワークストレージの接続方式が説明できる。 ・Fibre Channel、iSCSIの特徴が説明できる。 |
前提条件 | ・基本的なPC操作等が行なえる方。 ・「TCP/IPネットワーク基礎」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方(推奨)。 |
対象者 | ・仮想化エンジニアを目指す方。・ストレージを入門から学習したい方。 |
形式 | |
PC動作環境 | |
定員 | |
会場 | |
主催 | CTCテクノロジー株式会社 |
キャンセル ポリシー |
ご注文後にキャンセルまたは日程変更される場合は、以下の条件に従ってキャンセル料をご請求させていただきます。 ・研修開始日の14日前(営業日10日前):100% |
備考 | ・コースカリキュラム、使用機材は予告なく変更となる可能性があります。 |
芝大門塾 事務局
TEL:03-5408-1509 FAX:03-5408-0689
Email:shibajuku@hrd.toshiba.co.jp
〒105-0011 東京都港区芝公園 1-8-4 NREG芝公園ビル 東芝ビジネスエキスパート(株)
(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始ほか、当社休業日を除く