コースコード | TOBK001 |
---|---|
旧コースコード | 9002 |
カテゴリ | 業務知識 |
価格(税込) | 66,000円 |
期間 | 2日 9:30~16:30 |
日程 標準学習時間 | 2021/01/26~2021/01/27 |
目的 | |
概要 | 経理の基礎知識を、演習を取り入れながら習得します。 |
内容 | イントロダクション 1.会社の仕組み ・会社の仕組みと活動 ・利益とは(売上総利益、営業利益、経常) ・卸売業、製造業 2.財務諸表の基礎 ・P/L ・B/S 3.勘定科目とは ・借方、貸方 ・P/L勘定、B/S勘定 4.日次業務-決算まで ・取引、仕訳、元帳 ・試算表、決算整理、決算 5.その他 ・小切手、手形 ・在庫評価 ・固定資産など 6.各種簡単な経営指標 ・簡単な経営指標 BEP、回転率など(簡単な経営分析演習) |
到達目標 | ・顧客と業務の専門用語を交えた打合せやリーダーとの仕様打合せができるようになる。 |
前提条件 | ・会社の仕組みを理解している方。 |
対象者 | ・1年から中堅の方。今後、企業情報システムの商談・分析・設計・開発業務に携わる方や管理する方。 |
形式 | 演習あり |
PC動作環境 | |
定員 | |
会場 | |
主催 | 芝大門塾 |
キャンセル ポリシー |
ご注文後にキャンセルまたは日程変更される場合は、以下の条件に従ってキャンセル料をご請求させていただきます。 ・研修開始日の14日前(営業日10日前):100% |
備考 | ・適時、演習を取り入れて進めて行きます。 |
芝大門塾 事務局
TEL:03-5408-1509 FAX:03-5408-0689
Email:shibajuku@hrd.toshiba.co.jp
〒105-0011 東京都港区芝公園 1-8-4 NREG芝公園ビル 東芝ビジネスエキスパート(株)
(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始ほか、当社休業日を除く