コースコード | TOID009 |
---|---|
旧コースコード | |
カテゴリ | 情報デザイン |
価格(税込) | 41,800円 |
期間 | 1日 9:30~17:00 |
日程 標準学習時間 | 2020/12/07 |
目的 | 製品やサービスの顧客価値を高めるには、顧客の真の課題やニーズを探索する視点が求められています。本講座では、顧客をとらえるための手法の一つである「カスタマージャーニーマップ」の作成を体験いただきます。 |
概要 | カスタマージャーニーマップを知り、作成プロセスをワークショップ形式で体験いただきます。 また、自身の業務におけるカスタマージャーニーマップの活用を構想します。 |
内容 | 1.カスタマージャーニーマップとは 2.ペルソナの設定 3.カスタマージャーニーマップ作成 4.課題の洗い出し 5.アイデア発想 6.ステークホルダーとペルソナ設定 7.活用構想を考える |
到達目標 | ・カスタマージャーニーマップを作成するプロセスを知る。 ・業務での活用を考える。 |
前提条件 | |
対象者 | ・UXデザインやデザイン思考の手法を組織や業務に取り入れたい方・顧客に新しい提案を求められている方・顧客に課題解決を求められている方 |
形式 | グループ演習あり |
PC動作環境 | |
定員 | |
会場 | |
主催 | 芝大門塾 |
キャンセル ポリシー |
ご注文後にキャンセルまたは日程変更される場合は、以下の条件に従ってキャンセル料をご請求させていただきます。 ・研修開始日の14日前(営業日10日前):100% |
備考 |
芝大門塾 事務局
TEL:03-5408-1509 FAX:03-5408-0689
Email:shibajuku@hrd.toshiba.co.jp
〒105-0011 東京都港区芝公園 1-8-4 NREG芝公園ビル 東芝ビジネスエキスパート(株)
(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始ほか、当社休業日を除く