コースコード | CGAI002 |
---|---|
旧コースコード | |
カテゴリ | AI・IoT・ビッグデータ |
価格(税込) | 198,000円 |
期間 | 3日 9:30~17:30 |
日程 標準学習時間 | 2020/11/25~2020/11/27 2021/03/03~2021/03/05 |
目的 | |
概要 | ・ビッグデータ・アナリティクスの領域における代表的な分析手法と、それら分析結果の解釈と改善方法について、ハンズオンで実践しながら理解・習得します。 ・総合演習ではPoCプロジェクトを題材に、画像解析を活用したデータ分析および業務改善の提案を行います。 ・修了要件を満たすと”チェンジ データサイエンティスト ベーシック(CDSA)”資格認定証が発行されます。 |
内容 | 1日目 ◆イントロダクション ◆ビッグデータ・アナリティクスの全体像 - Pythonの基礎 ◆「回帰」の手法を学ぶ - 【ハンズオン1】ニューラルネットワーク - 【ハンズオン1】サポートベクターマシン ◆「分類」の手法を学ぶ - 【ハンズオン1】ランダムフォレスト - 【ハンズオン1】勾配ブースティング 2日目 ◆「最適化」の手法を学ぶ - 【ハンズオン1】遺伝的アルゴリズム ◆ディープラーニングとは +MINIST ◆総合演習 - ディープラーニングの応用 3日目 ◆総合演習 - ディープラーニングの応用のつづき ◆まとめ・振り返り |
到達目標 | ・ビッグデータ・アナリティクスの全体像と、機械学習・人工知能の概要について理解している。 ・ビッグデータ・アナリティクスの領域で使われる代表的分析手法(主に機械学習のアルゴリズム)が実践できる。 ・各種分析手法で得られたモデルの精度を評価・改善することができる。 |
前提条件 | データサイエンティスト育成コース・ベーシック受講と同等の知識がある方 |
対象者 | 上級者向け |
形式 | |
PC動作環境 | |
定員 | |
会場 | |
主催 | 株式会社チェンジ |
キャンセル ポリシー |
|
備考 | 修了要件を満たすと”チェンジ データサイエンティスト ベーシック(CDSA)”資格認定証が発行されます。 |
芝大門塾 事務局
TEL:03-5408-1509 FAX:03-5408-0689
Email:shibajuku@hrd.toshiba.co.jp
〒105-0011 東京都港区芝公園 1-8-4 NREG芝公園ビル 東芝ビジネスエキスパート(株)
(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始ほか、当社休業日を除く