コースコード | TODB101 |
---|---|
旧コースコード | 1254 |
カテゴリ | データベース |
価格(税込) | 33,000円 |
期間 | 1日 9:30~16:30 |
日程 標準学習時間 | お問い合わせください |
目的 | |
概要 | データベースの概念、DBMSの使用目的、SQL文の概要などデータベース技術理解に必要な基本的な考え方についてご紹介します。 |
内容 | 1.データベースとは 2.リレーショナルデータベース 3.データの定義とプログラミング 4.データ操作とトランザクション 5.データベース・セキュリティ |
到達目標 | ・RDBMSのメリットを理解し、説明することができる。 |
前提条件 | ・キー入力およびマウス操作がスムーズにできる方。 ・Windowsの基本操作ができる方。 |
対象者 | ・これからデータベースシステムの管理、データベースシステムのアプリケーション開発に携わる方。 |
形式 | マシン実習あり |
PC動作環境 | |
定員 | |
会場 | |
主催 | 芝大門塾 |
キャンセル ポリシー |
ご注文後にキャンセルまたは日程変更される場合は、以下の条件に従ってキャンセル料をご請求させていただきます。 ・研修開始日の14日前(営業日10日前):100% |
備考 |
芝大門塾 事務局
TEL:03-5408-1509 FAX:03-5408-0689
Email:shibajuku@hrd.toshiba.co.jp
〒105-0011 東京都港区芝公園 1-8-4 NREG芝公園ビル 東芝ビジネスエキスパート(株)
(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始ほか、当社休業日を除く