コースコード | STAI001 |
---|---|
旧コースコード | |
カテゴリ | AI・IoT・ビッグデータ |
価格(税込) | 435,600円 |
期間 | 5ヶ月 |
日程 標準学習時間 | 2020/09/15 |
目的 | |
概要 | 即戦力になるために必要な機械学習、ディープラーニングの手法を網羅した講座です。JDLA認定プログラムであるAIエンジニアリング講座のオプション講座も含まれます。AIエンジニアリング講座および本講座の受講の修了により、E資格の受験が可能となります。 |
内容 | <チュートリアル> ◆Python基礎⽂法 機械学習・ディープラーニングを実装する、Pythonの⽂法を学ぶ。 ◆Pythonライブラリ 分析業務で使⽤頻度の⾼いものについて扱いを学ぶ。 ◆基礎統計 統計検定4級程度の統計学を、Python⾔語を⽤いて学ぶ。 ◆基礎数学 必要最低限の微分積分・線形代数を、コンパクトに学ぶ。 <scikit-learnによる機械学習> オープンソースライブラリであるsckit-learnを⽤いて、機械学習の⼿法を学習 1. 機械学習とは 2. 単回帰分析 3. 重回帰分析 4. 多項式回帰 5. 正則化 6. パーセプトロン 7. ロジスティック回帰 8. SVM 9. 性能評価とチューニング 10.⽋損値処理とエンコーディング 11.決定⽊ 12.主成分分析 13.クラスタリング 14.⾃然⾔語処理の諸⼿法 <KerasとTensorFlowによるディープラーニング> 直感的に使えるKeras、Tensor Flowを⽤いて、ディープラーニングの⼿法を学習 1. ディープラーニングとは 2. ニューラルネットワークの基礎 3. CNNによる画像分類 4. ニューラルネットワークの諸問題と対策 5. 画像の前処理とfine-tuning 6. RNN(LSTM)による時系列解析 7. DQNによる強化学習 上記にはケーススタディ、演習課題を含みます。 ●E資格対策教材内容 ◆応⽤数学(線形代数・確率・統計・情報理論) ◆機械学習(実⽤的な⽅法論) ◆深層学習 - 順伝播型ネットワーク/CNN - 深層モデルのための正則化/最適化 - 回帰結合型ニューラルネットワーク - ⽣成モデル - 強化学習 |
到達目標 | ・機械学習、DeepLearnigの実装ができる。 ・数値、画像、時系列データの前処理ができる。 ・プロジェクトにおける仮説検証ができる。 ・課題に合わせて手法を選択できる。 ・分析結果のレポーティングができる。 ・JDLAE資格試験の受験資格が得られる。 |
前提条件 | ・if文やfor文などの基本的な条件式や四則演算のための演算子を使えること ・ファレンス通りに既存の関数を扱えること |
対象者 | ・エンジニアやマネージャー・AIのモデル開発を実際に行う立場にいる方・日常的に分析対象となるデータを見ている方 |
形式 | オンライン |
PC動作環境 | |
定員 | |
会場 | |
主催 | 株式会社STANDARD |
キャンセル ポリシー |
|
備考 | ●学習目安 150時間 ●推奨環境 以下の環境でご利用いただくことを推奨いたします。 OS:Windows 7 / 8.1 / 10 64bit版、Mac OS X ブラウザ:Google Chrome 最新版 CPU:Intel Core i5 2.0 GHz 以上 メモリ:4 GB 以上 空き容量:10 GB 以上 |
芝大門塾 事務局
TEL:03-5408-1509 FAX:03-5408-0689
Email:shibajuku@hrd.toshiba.co.jp
〒105-0011 東京都港区芝公園 1-8-4 NREG芝公園ビル 東芝ビジネスエキスパート(株)
(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始ほか、当社休業日を除く